Gibanje članstva od leta 2010 do 2023



Pregled plačanih članarin

LETO A+ A B S+Š P+0 OPP SKUPAJ %
2010 0 23 255 22 151 0 451 0,00
2011 0 28 259 20 138 0 445 -1,33
2012 13 18 236 34 190 0 491 10,34
2013 17 18 261 18 150 0 464 -5,50
2014 9 27 231 18 70 0 355 -23,49
2015 8 10 254 16 72 0 360 1,41
2016 0 23 280 24 72 0 399 10,83

Grafični prikaz

Prijava za člane

Socialna omrežja

Iskanje