torek, 13. januar 2015
Gora, gorstvo | KSA |
Država | ![]() |
Višina | 2253 m |
Trajanje | 4 |
Vrsta ture | zimski plezalni vzpon |
Način | samostojna tura (solo) |
Funkcija na turi | |
Št. udeležencev | 1 |
Komentar | Obrnil cca 100 višinskih metropv pod vrhom. Premočni sunki vetra. |
Gora, gorstvo | KSA |
Država | ![]() |
Višina | 2253 m |
Trajanje | 4 |
Vrsta ture | zimski plezalni vzpon |
Način | samostojna tura (solo) |
Funkcija na turi | |
Št. udeležencev | 1 |
Komentar | Obrnil cca 100 višinskih metropv pod vrhom. Premočni sunki vetra. |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si