nedelja, 17. januar 2016
Gora, gorstvo | Motovun-Žamask-Kaščerga-Piloščak-Butoniga |
Država | ![]() |
Višina | 497 m |
Trajanje | 7,5 |
Vrsta ture | lahka kopna tura |
Način | vodena skupina |
Funkcija na turi | udeleženec |
Št. udeležencev | 18 |
Komentar |
Gora, gorstvo | Motovun-Žamask-Kaščerga-Piloščak-Butoniga |
Država | ![]() |
Višina | 497 m |
Trajanje | 7,5 |
Vrsta ture | lahka kopna tura |
Način | vodena skupina |
Funkcija na turi | udeleženec |
Št. udeležencev | 18 |
Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si