ponedeljek, 28. marec 2016
Gora, gorstvo | Hribovje nad Nadižo |
Država | ![]() |
Višina | 832 m |
Trajanje | 8,5 ur |
Vrsta ture | zahtevna kopna tura |
Način | vodena skupina |
Funkcija na turi | udeleženec |
Št. udeležencev | 9 |
Komentar |
Gora, gorstvo | Hribovje nad Nadižo |
Država | ![]() |
Višina | 832 m |
Trajanje | 8,5 ur |
Vrsta ture | zahtevna kopna tura |
Način | vodena skupina |
Funkcija na turi | udeleženec |
Št. udeležencev | 9 |
Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si