nedelja, 8. maj 2016
Gora, gorstvo | Korski kotar |
Država | ![]() |
Višina | 1187 m |
Trajanje | 8,5 ur |
Vrsta ture | zahtevna kopna tura |
Način | vodena skupina |
Funkcija na turi | udeleženec |
Št. udeležencev | 14 |
Komentar |
Gora, gorstvo | Korski kotar |
Država | ![]() |
Višina | 1187 m |
Trajanje | 8,5 ur |
Vrsta ture | zahtevna kopna tura |
Način | vodena skupina |
Funkcija na turi | udeleženec |
Št. udeležencev | 14 |
Komentar |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si