Izhodišče | Cilj | Razdalja (m) | Vzpon (m) | Spust (m) | Zahtevnost |
---|---|---|---|---|---|
Planina Ravne JV | Planina Ravne | 55 | 1 | 1 | Lahka pot |
Dolga trata | Planina Ravne | 2.049 | 11 | 388 | Lahka pot |
Prag J | Dolga trata | 1.456 | 141 | 68 | Lahka pot |
Prag J | Črni vrh J | 368 | 72 | 4 | Lahka pot |
SKUPAJ | 3.928 | 225 | 461 | 2h 10 min |
© 2025 Planinsko društvo Grmada Celje. Vse pravice pridržane.
Gostujemo na mojstreznik.si